Descrição
Tabela de Tamanhos | |||
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
CM | CM | CM | |
XS (PP) | 56-71 | 72-87 | 83 |
S (P) | 60-75 | 76-91 | 85 |
M | 64-79 | 80-95 | 87 |
L (G) | 68-83 | 84-99 | 89 |
XL (XG) | 72-87 | 88-103 | 91 |
2XL (XXG) | 76-91 | 92-108 | 92 |
• Devido à diferença de tipos de monitores e iluminação, a imagem pode não refletir 100% a cor real do item. • OBS: Por favor considerar 1-3 centímetros de diferença devido à medição manual |
Avaliações
Não há avaliações ainda.